
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 01:55 | 08:46 | 410 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
3 | 2018-04-18 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
4 | 07:50 | 10:32 | 162 分鐘 | |
5 | 02:56 | 07:47 | 291 分鐘 | |
6 | 2018-04-17 | 02:57 | 08:16 | 319 分鐘 |
7 | 00:42 | 01:16 | 33 分鐘 | |
8 | 00:32 | 00:38 | 5 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
10 | 2018-04-16 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
11 | 00:00 | 07:10 | 430 分鐘 | |
12 | 2018-04-15 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
13 | 2018-04-14 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 |
14 | 2018-04-13 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
15 | 20:57 | 22:44 | 107 分鐘 | |
16 | 18:56 | 20:51 | 114 分鐘 | |
17 | 18:13 | 18:45 | 32 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:47 | 407 分鐘 | |
19 | 2018-04-12 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
20 | 00:00 | 06:37 | 398 分鐘 | |
21 | 2018-04-11 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
22 | 10:57 | 11:50 | 54 分鐘 | |
23 | 04:28 | 05:32 | 65 分鐘 | |
24 | 01:00 | 04:24 | 204 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
26 | 2018-04-10 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
27 | 2018-04-09 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 |
28 | 2018-04-08 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
29 | 05:02 | 07:32 | 150 分鐘 | |
30 | 03:58 | 04:29 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1219273.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
